![]()
![]()
![]()
Especificaciones
| Modelo | JS-48V-60Ah | JS-48V-100Ah | JS-48V-150Ah | JS-48V-200Ah |
| Voltaje nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacidad nominal | 60Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Energía | 3.07kWh | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh |
| Descarga continua | 60A | 100A | 150A | 200A |
| Descarga pico (5s) | 180A | 300A | 450A | 600A |
| Voltaje de carga | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| Vida útil del ciclo | >4000 ciclos | >4000 ciclos | >4000 ciclos | >4000 ciclos |
| Temp. de operación | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Peso | aprox. 25kg | aprox. 35kg | aprox. 48kg | aprox. 62kg |
| Dimensiones | Personalizable | Personalizable | Personalizable | Personalizable |
| Comunicación | CAN(J1939) / RS485 / Bluetooth (opcional) | |||
| Protección | IP65 (IP67 opcional) | |||
![]()
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas