![]()
![]()
![]()
Specificità
| Modello | JS‐48V‐60Ah | JS‐48V‐100Ah | JS‐48V‐150Ah | JS‐48V‐200Ah |
| Voltaggio nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacità nominale | 60Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Energia | 30,07 kWh | 50,12 kWh | 70,68 kWh | 100,24 kWh |
| Scarico continuo | 60A | 100A | 150A | 200A |
| Scarica massima (5s) | 180A | 300A | 450A | 600A |
| Voltaggio di carica | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| Ciclo di vita | > 4000 cicli | > 4000 cicli | > 4000 cicli | > 4000 cicli |
| Temperatura di funzionamento | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Peso | circa 25 kg | circa 35 kg | circa 48 kg | circa 62 kg |
| Dimensioni | Personalizzabile | Personalizzabile | Personalizzabile | Personalizzabile |
| Comunicazione | CAN(J1939) / RS485 / Bluetooth (facoltativo) | |||
| Protezione | IP65 (IP67 facoltativo) | |||
![]()
![]()
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni