![]()
![]()
![]()
Spezifikationen
| Modell | JS‐48V‐60Ah | JS‐48V‐100Ah | JS‐48V‐150Ah | JS‐48V‐200Ah |
| Nennspannung | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nennkapazität | mit einer Leistung von 60 Ah | 100 Ah | mit einer Leistung von 150 Ah | 200 Ah |
| Energie | 30,07 kWh | 50,12 kWh | 70,68 kWh | 100,24 kWh |
| Kontinuierliche Entlastung | 60A | 100A | 150A | 200A |
| Spitzenentladung (5 Sekunden) | 180A | 300A | 450A | 600A |
| Ladespannung | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| Zykluslebensdauer | > 4000 Zyklen | > 4000 Zyklen | > 4000 Zyklen | > 4000 Zyklen |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 60°C | -20°C bis 60°C | -20°C bis 60°C | -20°C bis 60°C |
| Gewicht | ca. 25 kg | ca. 35 kg | ca. 48 kg | ca. 62 kg |
| Abmessungen | Anpassbar | Anpassbar | Anpassbar | Anpassbar |
| Kommunikation | CAN(J1939) / RS485 / Bluetooth (optional) | |||
| Schutz | IP65 (IP67 ist optional) | |||
![]()
![]()
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen