![]()
![]()
![]()
Spesifikasi
| Model | JS‑48V‑60Ah | JS‑48V‑100Ah | JS‑48V‑150Ah | JS‑48V‑200Ah |
| Tegangan Nominal | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Kapasitas Nominal | 60Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Energi | 3.07kWh | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh |
| Discharge Berkelanjutan | 60A | 100A | 150A | 200A |
| Puncak Discharge (5s) | 180A | 300A | 450A | 600A |
| Tegangan Pengisian Daya | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| Siklus Hidup | >4000 siklus | >4000 siklus | >4000 siklus | >4000 siklus |
| Suhu Operasi | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Berat | sekitar 25kg | sekitar 35kg | sekitar 48kg | sekitar 62kg |
| Dimensi | Dapat Disesuaikan | Dapat Disesuaikan | Dapat Disesuaikan | Dapat Disesuaikan |
| Komunikasi | CAN(J1939) / RS485 / Bluetooth (opsional) | |||
| Perlindungan | IP65 (IP67 opsional) | |||
![]()
![]()
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan