Memulai Tanpa Kerumitan, Daya Tak Terbatas Sumber Daya Semua Sisi Dibangun Untuk Truk Ringan Modern
![]()
Parameter inti
| Artikel | Parameter |
| Tegangan nominal | 12V |
| Kapasitas nominal | 100Ah / 150Ah / 200Ah (dapat diperluas secara paralel) |
| Jenis Baterai | Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) kelas otomotif |
| Siklus Kehidupan | ≥ 3.000 siklus (@ 80% DoD), 5 ∼8 kali lipat dari baterai asam timbal |
| Berat badan | Kira-kira 1012kg (1/3 berat baterai asam timbal setara) |
| Suhu operasi | Pengisian: 0°C ~ 55°C / Pengisian: -20°C ~ 60°C |
| Tingkat Pembuangan Diri | < 3% / bulan (tidak perlu khawatir tentang penggunaan kosong) |
| Tingkat Perlindungan | IP65 (tahan debu dan tahan air) |
| Manajemen Cerdas | Dibangun dalam BMS seimbang, mendukung pemantauan Bluetooth / APP (opsional) |
Empat Poin Penjualan Inti
![]()
![]()
Skenario Solusi Pain Point
![]()
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan