Comienzo sin complicaciones, potencia ilimitada La fuente de energía integral construida para camiones ligeros modernos
![]()
Parámetros básicos
| Punto de trabajo | Parámetros |
| Voltagem nominal | 12 V |
| Capacidad nominal | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio de grado automotriz (LiFePO4) |
| Vida del ciclo | ≥ 3.000 ciclos (@ 80% DoD), 5 ∼8 veces más que las baterías de plomo-ácido |
| Peso | Aproximadamente 1012 kg (1/3 del peso de las baterías de plomo-ácido equivalentes) |
| Temperatura de funcionamiento | Cargar: 0 °C ~ 55 °C / Descargar: -20 °C ~ 60 °C |
| Tasa de descarga automática | < 3% / mes (no hay necesidad de preocuparse por el uso inactivo) |
| Grado de protección | IP65 (a prueba de polvo y a prueba de agua) |
| Gestión inteligente | BMS integrado y equilibrado, soporta la monitorización Bluetooth/APP (opcional) |
Cuatro puntos de venta básicos
![]()
![]()
Scenario Soluciones de puntos de dolor
![]()
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas