![]()
![]()
![]()
Specificaties
| Model | JS‑48V‑60Ah | JS‑48V‑100Ah | JS‑48V‑150Ah | JS‑48V‑200Ah |
| Nominale Spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nominale Capaciteit | 60Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Energie | 3.07kWh | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh |
| Continue Ontlading | 60A | 100A | 150A | 200A |
| Piek Ontlading (5s) | 180A | 300A | 450A | 600A |
| Laadspanning | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| Levensduur Cycli | >4000 cycli | >4000 cycli | >4000 cycli | >4000 cycli |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Gewicht | ca. 25kg | ca. 35kg | ca. 48kg | ca. 62kg |
| Afmetingen | Aanpasbaar | Aanpasbaar | Aanpasbaar | Aanpasbaar |
| Communicatie | CAN(J1939) / RS485 / Bluetooth (optioneel) | |||
| Bescherming | IP65 (IP67 optioneel) | |||
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies