![]()
![]()
![]()
Specifications
| Model | JS‑48V‑60Ah | JS‑48V‑100Ah | JS‑48V‑150Ah | JS‑48V‑200Ah |
| Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Nominal Capacity | 60Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Energy | 3.07kWh | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh |
| Continuous Discharge | 60A | 100A | 150A | 200A |
| Peak Discharge (5s) | 180A | 300A | 450A | 600A |
| Charge Voltage | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| Cycle Life | >4000 cycles | >4000 cycles | >4000 cycles | >4000 cycles |
| Operating Temp | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Weight | approx. 25kg | approx. 35kg | approx. 48kg | approx. 62kg |
| Dimensions | Customizable | Customizable | Customizable | Customizable |
| Communication | CAN(J1939) / RS485 / Bluetooth (optional) | |||
| Protection | IP65 (IP67 optional) | |||
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Ratingsnapshot
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies