![]()
![]()
![]()
विनिर्देश
| मॉडल | जेएस-48V-60Ah | जेएस-48V-100Ah | जेएस-48V-150Ah | जेएस-48V-200Ah |
| नाममात्र वोल्टेज | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| नाममात्र क्षमता | 60Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| ऊर्जा | 3.07kWh | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh |
| निरंतर डिस्चार्ज | 60A | 100A | 150A | 200A |
| पीक डिस्चार्ज (5s) | 180A | 300A | 450A | 600A |
| चार्ज वोल्टेज | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| चक्र जीवन | >4000 चक्र | >4000 चक्र | >4000 चक्र | >4000 चक्र |
| ऑपरेटिंग तापमान | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| वजन | लगभग 25 किग्रा | लगभग 35 किग्रा | लगभग 48 किग्रा | लगभग 62 किग्रा |
| आयाम | अनुकूलन योग्य | अनुकूलन योग्य | अनुकूलन योग्य | अनुकूलन योग्य |
| संचार | CAN(J1939) / RS485 / ब्लूटूथ (वैकल्पिक) | |||
| सुरक्षा | IP65 (IP67 वैकल्पिक) | |||
![]()
![]()
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ