![]()
![]()
![]()
Spécifications
| Modèle | JS‑48V‑60Ah | JS‑48V‑100Ah | JS‑48V‑150Ah | JS‑48V‑200Ah |
| Tension nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Capacité nominale | 60Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah |
| Énergie | 3.07kWh | 5.12kWh | 7.68kWh | 10.24kWh |
| Décharge continue | 60A | 100A | 150A | 200A |
| Décharge de pointe (5s) | 180A | 300A | 450A | 600A |
| Tension de charge | 58.4V | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| Durée de vie (cycles) | >4000 cycles | >4000 cycles | >4000 cycles | >4000 cycles |
| Temp. de fonctionnement | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Poids | env. 25kg | env. 35kg | env. 48kg | env. 62kg |
| Dimensions | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable | Personnalisable |
| Communication | CAN(J1939) / RS485 / Bluetooth (optionnel) | |||
| Protection | IP65 (IP67 optionnel) | |||
![]()
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques