![]()
48V 460AH फोर्कलिफ्ट लिथियम-आयन बैटरी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट के कुशल संचालन के लिए मुख्य बिजली स्रोत के रूप में कार्य करती है। अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ, इसका व्यापक रूप से विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स और विनिर्माण में उपयोग किया जाता है, जो आधुनिक सामग्री हैंडलिंग उद्योग में पसंदीदा बिजली समाधान बन गया है।
![]()
आयरन फ्रेम के साथ
![]()
आयरन फ्रेम के बिना
उत्पाद जानकारी
| 48V 460AH फोर्कलिफ्ट बैटरी | |
| पैरामीटर | विवरण |
| नाममात्र वोल्टेज | 51.2V |
| नाममात्र क्षमता | 460Ah |
| कुल ऊर्जा | 23.55KWh |
| अधिकतम चार्ज वोल्टेज | 58.4V (ओवरचार्जिंग को रोकता है) |
| डिस्चार्ज कट-ऑफ | 40V (नुकसान से बचने के लिए रिचार्ज करें) |
| मानक चार्ज करंट | 100A, ~5 घंटे का फुल चार्ज |
| अधिकतम चार्ज | 230A (निरंतर) |
| अधिकतम डिस्चार्ज | 460A |
| पीक डिस्चार्ज करंट | 800A (10s) |
| चक्र जीवन | >4000 चक्र @80% DOD |
| चार्ज तापमान | 0°C–60°C |
| डिस्चार्ज तापमान | -20°C–65°C |
| आयाम | 827×627×545mm (आयरन फ्रेम के साथ) |
| वज़न | 90KG |
| IP रेटिंग | IP65 (धूल/पानी प्रतिरोधी) |
| BMS सुरक्षा | ओवर चार्ज, ओवर डिस्चार्ज, ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, उच्च तापमान अलार्म |
![]()
![]()
![]()
![]()
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews