| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | JSTARY |
| Certification: | UN38.3 MSDS CE |
| Numéro de modèle: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
![]()
La batterie lithium-ion pour chariot élévateur 48V 460AH est la source d'alimentation principale pour le fonctionnement efficace des chariots élévateurs électriques. Grâce à ses performances exceptionnelles, elle est largement utilisée dans divers domaines tels que l'entreposage logistique et la fabrication, devenant la solution d'alimentation préférée dans l'industrie moderne de la manutention.
![]()
Avec cadre en fer
![]()
Sans cadre en fer
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
| Batterie pour chariot élévateur 48V 460AH | |
| Paramètre | Détails |
| Tension nominale | 51.2V |
| Capacité nominale | 460Ah |
| Énergie totale | 23.55KWh |
| Tension de charge maximale | 58.4V (empêche la surcharge) |
| Coupure de décharge | 40V (recharge pour éviter les dommages) |
| Courant de charge standard | 100A, ~5 heures de charge complète |
| Charge maximale | 230A (en continu) |
| Max Décharge | 460A |
| Courant de décharge de pointe | 800A (10s) |
| Durée de vie en cycles | >4000 cycles @80% DOD |
| Température de charge | 0°C–60°C |
| Température de décharge | -20°C–65°C |
| Dimensions | 827×627×545mm (Avec cadre en fer) |
| Poids | 90KG |
| Indice IP | IP65 (résistant à la poussière/à l'eau) |
| Protection BMS | Surcharge, décharge excessive, surintensité, court-circuit, alarme de température élevée |
![]()
![]()
![]()
![]()
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews