![]()
De 48V 460AH lithium-ion batterij voor vorkheftrucks dient als de belangrijkste energiebron voor de efficiënte werking van elektrische vorkheftrucks. Met zijn uitstekende prestaties wordt hij veel gebruikt in verschillende gebieden zoals warehousing, logistiek en productie, en is hij de voorkeursoplossing voor energie in de moderne material handling-industrie geworden.
![]()
Met ijzeren frame
![]()
Zonder ijzeren frame
PRODUCTINFORMATIE
| 48V 460AH Vorkheftruckbatterij | |
| Parameter | Details |
| Nominale spanning | 51,2V |
| Nominale capaciteit | 460Ah |
| Totale energie | 23,55 kWh |
| Max. laadspanning | 58,4V (voorkomt overladen) |
| Ontlaadgrenswaarde | 40V (opladen om schade te voorkomen) |
| Standaard laadstroom | 100A, ~5 uur volledig opladen |
| Max. opladen | 230A (continu) |
| Max. Ontladen | 460A |
| Piek ontlaadstroom | 800A (10s) |
| Levensduur | >4000 cycli @80% DOD |
| Oplaadtemperatuur | 0°C–60°C |
| Ontlaadtemperatuur | -20°C–65°C |
| Afmetingen | 827×627×545mm (Met ijzeren frame) |
| Gewicht | 90KG |
| IP-classificatie | IP65 (stof/waterbestendig) |
| BMS-bescherming | Overladen, over ontladen, overstroom, kortsluiting, alarm bij hoge temperatuur |
![]()
![]()
![]()
![]()
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews